First Ship Lease Trust (D8DU) last went ex-dividend on 15 Feb 2024 for US$0.015 per unit, paid on 28 Mar 2024 (updated 20 Nov 2026). Source: SGX announcements
No upcoming dividend announced.
2024 total was US$0.015, down 6.2% from 2022. 2026 is year to date.
| Ex-date | Pay date | Amount | Yield* | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | US$0.015 | 45.45% | ||
| US$0.015 | 45.45% | Declared Rate: USD 0.015 Per Security | ||
| 2022 | US$0.016 | 48.48% | ||
| US$0.016 | 48.48% | Declared Rate: USD 0.016 Per Security | ||
| 2021 | US$0.035 | 106.06% | ||
| US$0.015 | 45.45% | Declared Rate: USD 0.015 Per Security | ||
| US$0.02 | 60.61% | Declared Rate: USD 0.02 Per Security | ||
| 2020 | US$0.045 | 136.36% | ||
| US$0.015 | 45.45% | Declared Rate: USD 0.015 Per Security | ||
| US$0.015 | 45.45% | Declared Rate: USD 0.015 Per Security | ||
| US$0.015 | 45.45% | Declared Rate: USD 0.015 Per Security | ||
| 2012 | US$0.002 | 6.06% | ||
| US$0.001 | 3.03% | 010112 - 310312 USD 0.001 TAX EXEMPT | ||
| US$0.001 | 3.03% | 011011 - 311211 USD 0.001 TAX EXEMPT | ||
| 2011 | US$0.038 | 115.15% | ||
| US$0.0095 | 28.79% | 010711 - 300911 USD 0.0095 TAX EXEMPT | ||
| US$0.0008 | 2.42% | 230611 - 300611 USD 0.0008 TAX EXEMPT | ||
| US$0.0087 | 26.36% | 010411 - 220611 USD 0.0087 TAX EXEMPT | ||
| US$0.0095 | 28.79% | 010111 - 310311 USD 0.0095 TAX EXEMPT | ||
| US$0.0095 | 28.79% | 011010 - 311210 USD 0.0095 TAX EXEMPT | ||
| 2010 | US$0.049 | 148.48% | ||
| US$0.0095 | 28.79% | 010710 - 300910 USD 0.0095 TAX EXEMPT | ||
| US$0.0095 | 28.79% | 010410 - 300610 USD 0.0095 TAX EXEMPT | ||
| US$0.015 | 45.45% | 010110 - 310310 USD 0.015 TAX EXEMPT | ||
| US$0.015 | 45.45% | 011009 - 311209 USD 0.015 TAX EXEMPT | ||
| 2009 | US$0.0948 | 287.27% | ||
| US$0.0023 | 6.97% | 170909-300909 USD 0.0023 TAX EXEMPT | ||
| US$0.0127 | 38.48% | 010709-160909 USD 0.0127 TAX EXEMPT | ||
| US$0.0245 | 74.24% | 010409-300609 USD 0.0245 TAX EXEMPT | ||
| US$0.0245 | 74.24% | 010109-310309 USD 0.0245 TAX EXEMPT | ||
| US$0.0308 | 93.33% | 011008-311208 USD 0.0308 TAX EXEMPT | ||
| 2008 | US$0.1086 | 329.09% | ||
| US$0.0305 | 92.42% | 010708-300908 USD 0.0305 TAX EXEMPT | ||
| US$0.028 | 84.85% | 010408 - 300608 USD 0.028 TAX EXEMPT | ||
| US$0.0259 | 78.48% | 010108-310308 USD 0.0259 TAX EXEMPT | ||
| US$0.0242 | 73.33% | 011007 - 311207 USD 0.0242 TAX EXEMPT | ||
| 2007 | US$0.0453 | 137.27% | ||
| US$0.0223 | 67.58% | 010707-300907 USD 0.0223 TAX EXEMPT | ||
| US$0.023 | 69.70% | 190307 - 300607 USD 0.023 TAX EXEMPT | ||
*Yield at the latest price of US$0.033. Upcoming dividends appear in the "Next dividend" box.
The next ex-date has not been announced. The last one was 15 Feb 2024.
The most recent amount was US$0.015 per unit (ex-date 15 Feb 2024). In 2024 it paid US$0.015 in total.
A trailing yield is not shown yet for D8DU, because there is not a last-12-month total and a recent price to compute one.
There was no payment in the last 12 months. The last ex-date on record is 15 Feb 2024.
Sources: dividend figures from SGX corporate action announcements; prices are daily closes. Spot an error? Let us know.