Suntec REIT (T82U) last went ex-dividend on 29 Oct 2026 for S$0.02017 per unit, paid on 27 Nov 2026, with a trailing yield of 6.10% (updated 20 Nov 2026). Source: SGX announcements
Not announced yet. Past ex-dates in the same part of the year:
2025 total was S$0.06503, up 0.2% from 2024. 2026 is year to date.
| Ex-date | Pay date | Amount | Yield* | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (to date) | S$0.08055 | 6.10% | ||
| S$0.02017 | 1.53% | 2 componentsRate: SGD 0.00338 Per SecurityDeclared Rate: SGD 0.01679 Per Security |
||
| S$0.02 | 1.52% | 2 componentsRate: SGD 0.00226 Per SecurityDeclared Rate: SGD 0.01774 Per Security |
||
| S$0.01936 | 1.47% | 2 componentsRate: SGD 0.00285 Per SecurityDeclared Rate: SGD 0.01651 Per Security |
||
| S$0.02102 | 1.59% | 2 componentsRate: SGD 0.00567 Per SecurityDeclared Rate: SGD 0.01535 Per Security |
||
| 2025 | S$0.06503 | 4.93% | ||
| S$0.01778 | 1.35% | 2 componentsDeclared Rate: SGD 0.01563 Per SecurityRate: SGD 0.00215 Per Security |
||
| S$0.01592 | 1.21% | 2 componentsRate: SGD 0.00053 Per SecurityDeclared Rate: SGD 0.01539 Per Security |
||
| S$0.01563 | 1.18% | 2 componentsDeclared Rate: SGD 0.01514 Per SecurityRate: SGD 0.00049 Per Security |
||
| S$0.0157 | 1.19% | 2 componentsRate: SGD 0.00135 Per SecurityDeclared Rate: SGD 0.01435 Per Security |
||
| 2024 | S$0.06488 | 4.92% | ||
| S$0.0158 | 1.20% | 2 componentsDeclared Rate: SGD 0.0145 Per SecurityRate: SGD 0.0013 Per Security |
||
| S$0.01531 | 1.16% | 2 componentsDeclared Rate: SGD 0.01486 Per SecurityRate: SGD 0.00045 Per Security |
||
| S$0.01511 | 1.14% | 2 componentsDeclared Rate: SGD 0.0145 Per SecurityRate: SGD 0.00061 Per Security |
||
| S$0.01866 | 1.41% | 3 componentsDeclared Rate: SGD 0.0151 Per SecurityRate: SGD 0.00158 Per SecurityRate: SGD 0.00198 Per Security |
||
| 2023 | S$0.07259 | 5.50% | ||
| S$0.01793 | 1.36% | 3 componentsRate: SGD 0.00046 Per SecurityDeclared Rate: SGD 0.01549 Per SecurityRate: SGD 0.00198 Per Security |
||
| S$0.01739 | 1.32% | 3 componentsRate: SGD 0.00097 Per SecurityDeclared Rate: SGD 0.01443 Per SecurityRate: SGD 0.00199 Per Security |
||
| S$0.01737 | 1.32% | 3 componentsDeclared Rate: SGD 0.01528 Per SecurityRate: SGD 0.0001 Per SecurityRate: SGD 0.00199 Per Security |
||
| S$0.0199 | 1.51% | 3 componentsDeclared Rate: SGD 0.01523 Per SecurityRate: SGD 0.00267 Per SecurityRate: SGD 0.002 Per Security |
||
| 2022 | S$0.09174 | 6.95% | ||
| S$0.02084 | 1.58% | 3 componentsDeclared Rate: SGD 0.01521 Per SecurityRate: SGD 0.00363 Per SecurityRate: SGD 0.002 Per Security |
||
| S$0.02419 | 1.83% | 3 componentsRate: SGD 0.00612 Per SecurityDeclared Rate: SGD 0.01607 Per SecurityRate: SGD 0.002 Per Security |
||
| S$0.02391 | 1.81% | 3 componentsDeclared Rate: SGD 0.01635 Per SecurityRate: SGD 0.00556 Per SecurityRate: SGD 0.002 Per Security |
||
| S$0.0228 | 1.73% | 2 componentsRate: SGD 0.00765 Per SecurityDeclared Rate: SGD 0.01515 Per Security |
||
| 2021 | S$0.08647 | 6.55% | ||
| S$0.02232 | 1.69% | 2 componentsRate: SGD 0.00818 Per SecurityDeclared Rate: SGD 0.01414 Per Security |
||
| S$0.02109 | 1.60% | 2 componentsDeclared Rate: SGD 0.01426 Per SecurityRate: SGD 0.00683 Per Security |
||
| S$0.02045 | 1.55% | 2 componentsDeclared Rate: SGD 0.01698 Per SecurityRate: SGD 0.00347 Per Security |
||
| S$0.02261 | 1.71% | 2 componentsDeclared Rate: SGD 0.01614 Per SecurityRate: SGD 0.00647 Per Security |
||
| 2020 | S$0.07488 | 5.67% | ||
| S$0.01848 | 1.40% | 2 componentsDeclared Rate: SGD 0.01457 Per SecurityRate: SGD 0.00391 Per Security |
||
| S$0.01533 | 1.16% | 2 componentsDeclared Rate: SGD 0.01229 Per SecurityRate: SGD 0.00304 Per Security |
||
| S$0.0176 | 1.33% | 2 componentsDeclared Rate: SGD 0.01669 Per SecurityRate: SGD 0.00091 Per Security |
||
| S$0.02347 | 1.78% | 3 componentsDeclared Rate: SGD 0.01572 Per SecurityRate: SGD 0.00544 Per SecurityRate: SGD 0.00231 Per Security |
||
| 2019 | S$0.07626 | 5.78% | ||
| S$0.02365 | 1.79% | 3 componentsDeclared Rate: SGD 0.01891 Per SecurityRate: SGD 0.00242 Per SecurityRate: SGD 0.00232 Per Security |
||
| S$0.01565 | 1.19% | 3 componentsDeclared Rate: SGD 0.01216 Per SecurityRate: SGD 0.00117 Per SecurityRate: SGD 0.00232 Per Security |
||
| S$0.0323 | 2.45% | 3 componentsRate: SGD 0.02568 Per SecurityRate: SGD 0.0042 Per SecurityRate: SGD 0.00242 Per Security |
||
| S$0.00466 | 0.35% | Rate: SGD 0.00466 Per Security | ||
| 2018 | S$0.10002 | 7.58% | ||
| S$0.02491 | 1.89% | 3 components010718 - 300918 SGD 0.018 LESS TAX010718 - 300918 SGD 0.00374010718 - 300918 SGD 0.00317 TAX EXEMPT |
||
| S$0.02474 | 1.87% | 3 componentsSGD 0.01773 LESS TAX010418-300618 SGD 0.00375SGD 0.00326 TAX EXEMPT |
||
| S$0.02433 | 1.84% | 3 components010118-310318 SGD 0.01859 LESS TAX010118-310318 SGD 0.00244010118-310318 SGD 0.0033 TAX EXEMPT |
||
| S$0.02604 | 1.97% | 3 components011017 - 311217 SGD 0.01787 LESS TAX011017 - 311217 SGD 0.00376011017 - 311217 SGD 0.00441 TAX EXEMPT |
||
| 2017 | S$0.09997 | 7.57% | ||
| S$0.02483 | 1.88% | 3 components010717-300917 SGD 0.01859 LESS TAX010717-300917 SGD 0.00302010717-300917 SGD 0.00322 TAX EXEMPT |
||
| S$0.02493 | 1.89% | 3 components010417-300617 SGD 0.01894 LESS TAX010417-300617 SGD 0.00302010417-300617 SGD 0.00297 TAX EXEMPT |
||
| S$0.02425 | 1.84% | 3 components010117 - 310317 SGD 0.02 LESS TAX010117 - 310317 SGD 0.00118010117 - 310317 SGD 0.00307 TAX EXEMPT |
||
| S$0.02596 | 1.97% | 3 components011016-311216 SGD 0.01896 LESS TAX011016-311216 SGD 0.00314011016-311216 SGD 0.00386 TAX EXEMPT |
||
| 2016 | S$0.10157 | 7.69% | ||
| S$0.02535 | 1.92% | 3 components010716 - 300916 SGD 0.00158010716 - 300916 SGD 0.00517 TAX EXEMPT010716 - 300916 SGD 0.0186 LESS TAX |
||
| S$0.02501 | 1.89% | 3 components010416-300616 SGD 0.01757 LESS TAX010416-300616 SGD 0.00316010416-300616 SGD 0.00428 TAX EXEMPT |
||
| S$0.02371 | 1.80% | 3 components010116-310316 SGD 0.0208 LESS TAX010116-310316 SGD 0.00158010116-310316 SGD 0.00133 TAX EXEMPT |
||
| S$0.0275 | 2.08% | 3 components011015 - 311215 SGD 0.0215 LESS TAX011015 - 311215 SGD 0.00332011015 - 311215 SGD 0.00268 TAX EXEMPT |
||
| 2015 | S$0.09829 | 7.45% | ||
| S$0.02522 | 1.91% | 3 components010715 - 300915 SGD 0.02075 LESS TAX010715 - 300915 SGD 0.00182010715 - 300915 SGD 0.00265 TAX EXEMPT |
||
| S$0.025 | 1.89% | 3 components010415 - 300615 SGD 0.02014 LESS TAX010415 - 300615 SGD 0.00239010415 - 300615 SGD 0.00247 TAX EXEMPT |
||
| S$0.0223 | 1.69% | 2 components010115-310315 SGD 0.01963 LESS TAX010115-310315 SGD 0.00267 TAX EXEMPT |
||
| S$0.02577 | 1.95% | 3 components011014 - 311214 SGD 0.01922 LESS TAX011014 - 311214 SGD 0.0018011014 - 311214 SGD 0.00475 TAX EXEMPT |
||
| 2014 | S$0.09385 | 7.11% | ||
| S$0.02328 | 1.76% | 3 componentsSGD 0.01848 LESS TAXSGD 0.0004SGD 0.0044 TAX EXEMPT |
||
| S$0.02266 | 1.72% | 3 components010414 - 300614 SGD 0.01566 LESS TAX010414 - 300614 SGD 0.002010414 - 300614 SGD 0.005 TAX EXEMPT |
||
| S$0.00124 | 0.09% | 2 components270314-310314 SGD 0.001 LESS TAX270314-310314 SGD 0.00024 TAX EXEMPT |
||
| S$0.02105 | 1.59% | 2 components010114 - 260314 SGD 0.01934 LESS TAX010114 - 260314 SGD 0.00171 TAX EXEMPT |
||
| S$0.02562 | 1.94% | 3 components011013 - 311213 SGD 0.02089 LESS TAX011013 - 311213 SGD 0.00175011013 - 311213 SGD 0.00298 TAX EXEMPT |
||
| 2013 | S$0.09092 | 6.89% | ||
| S$0.02289 | 1.73% | 3 components010713 - 300913 SGD 0.01866 LESS TAX010713 - 300913 SGD 0.00199010713 - 300913 SGD 0.00224 TAX EXEMPT |
||
| S$0.02249 | 1.70% | 3 components010413 - 300613 SGD 0.01691 LESS TAX010413 - 300613 SGD 0.00345010413 - 300613 SGD 0.00213 TAX EXEMPT |
||
| S$0.02228 | 1.69% | 3 components010113 - 310313 SGD 0.01861 LESS TAX010113 - 310313 SGD 0.00247 TAX EXEMPT010113 - 310313 SGD 0.0012 |
||
| S$0.02326 | 1.76% | 3 components011012 - 311212 SGD 0.00556011012 - 311212 SGD 0.00494 TAX EXEMPT011012 - 311212 SGD 0.01276 LESS TAX |
||
| 2012 | S$0.09643 | 7.31% | ||
| S$0.0235 | 1.78% | 2 components010712 - 300912 SGD 0.02045 LESS TAX010712 - 300912 SGD 0.00305 TAX EXEMPT |
||
| S$0.02361 | 1.79% | 2 components010412 - 300612 SGD 0.01866 LESS TAX010412 - 300612 SGD 0.00495 TAX EXEMPT |
||
| S$0.02453 | 1.86% | 2 components010112 - 310312 SGD 0.01881 LESS TAX010112 - 310312 SGD 0.00572 TAX EXEMPT |
||
| S$0.02479 | 1.88% | 2 components011011 - 311211 SGD 0.01899 LESS TAX011011 - 311211 SGD 0.0058 TAX EXEMPT |
||
| 2011 | S$0.08046 | 6.10% | ||
| S$0.02533 | 1.92% | 2 components010711 - 300911 SGD 0.01891 LESS TAX010711 - 300911 SGD 0.00642 TAX EXEMPT |
||
| S$0.02532 | 1.92% | 2 components010411 - 300611 SGD 0.01961 LESS TAX010411 - 300611 SGD 0.00571 TAX EXEMPT |
||
| S$0.02388 | 1.81% | 2 components010111-310311 SGD 0.01933 LESS TAX010111-310311 SGD 0.00455 TAX EXEMPT |
||
| S$0.00593 | 0.45% | 2 components091210 - 311210 SGD 0.00493 LESS TAX091210 - 311210 SGD 0.001 TAX EXEMPT |
||
| 2010 | S$0.09584 | 7.26% | ||
| S$0.01723 | 1.31% | 2 components011010 - 081210 SGD 0.00093 TAX EXEMPT011010 - 081210 SGD 0.0163 LESS TAX |
||
| S$0.02502 | 1.90% | 2 components010710 - 300910 SGD 0.00201 TAX EXEMPT010710 - 300910 SGD 0.02301 LESS TAX |
||
| S$0.02528 | 1.92% | 4 components090610 - 300610 SGD 0.00061 TAX EXEMPT090610 - 300610 SGD 0.00539 LESS TAX010410 - 080610 SGD 0.0018 TAX EXEMPT010410 - 080610 SGD 0.01748 LESS TAX |
||
| S$0.02513 | 1.90% | 2 components010110 - 310310 SGD 0.00242 TAX EXEMPT010110 - 310310 SGD 0.02271 LESS TAX |
||
| S$0.00318 | 0.24% | 2 components221209 - 311209 SGD 0.00031 TAX EXEMPT221209 - 311209 SGD 0.00287 LESS TAX |
||
| 2009 | S$0.14242 | 10.79% | ||
| S$0.02568 | 1.95% | 2 components011009-211209 SGD 0.02287 LESS TAX011009-211209 SGD 0.00281 TAX EXEMPT |
||
| S$0.02921 | 2.21% | 2 components010709-300909 SGD 0.00378 TAX EXEMPT010709-300909 SGD 0.02543 LESS TAX |
||
| S$0.02977 | 2.26% | 4 components090609-300609 SGD 0.00064 TAX EXEMPT090609-300609 SGD 0.00655 LESS TAX010409-080609 SGD 0.00152 TAX EXEMPT010409-080609 SGD 0.02106 LESS TAX |
||
| S$0.02918 | 2.21% | 2 components010109-310309 SGD 0.00336 TAX EXEMPT010109-310309 SGD 0.02582 LESS TAX |
||
| S$0.02858 | 2.17% | 4 components011008-081208 SGD 0.01917 LESS TAX091208-311208 SGD 0.00613 LESS TAX091208-311208 SGD 0.00081 TAX EXEMPT011008-081208 SGD 0.00247 TAX EXEMPT |
||
| 2008 | S$0.09739 | 7.38% | ||
| S$0.02854 | 2.16% | 2 components010708-300908 SGD 0.02434 LESS TAX010708-300908 SGD 0.0042 TAX EXEMPT |
||
| S$0.02793 | 2.12% | 4 components090608 - 300608 SGD 0.00059 TAX EXEMPT090608 - 300608 SGD 0.00515 LESS TAX010408 - 080608 SGD 0.0041 TAX EXEMPT010408 - 080608 SGD 0.01809 LESS TAX |
||
| S$0.02518 | 1.91% | 2 components010108-310308 SGD 0.001309 TAX EXEMPT010108-310308 SGD 0.023876 LESS TAX |
||
| S$0.01574 | 1.19% | 2 components311007 - 311207 SGD 0.001611 TAX EXEMPT311007 - 311207 SGD 0.014127 LESS TAX |
||
| 2007 | S$0.08093 | 6.13% | ||
| S$0.02827 | 2.14% | 2 components011007-301007 SGD 0.007048 LESS TAX010707-300907 SGD 0.02122 LESS TAX |
||
| S$0.021 | 1.59% | 2 components010407-300607 SGD 0.00196 TAX EXEMPT010407-300607 SGD 0.01904 LESS TAX |
||
| S$0.01965 | 1.49% | 010107-310307 SGD 0.01965 LESS TAX | ||
| S$0.01201 | 0.91% | 061106 - 311206 SGD 0.01201 LESS TAX | ||
| 2006 | S$0.08071 | 6.11% | ||
| S$0.02669 | 2.02% | 2 components011006-051106 SGD 0.00762 LESS TAX010706-300906 SGD 0.01907 LESS TAX |
||
| S$0.01876 | 1.42% | 010406-300606 SGD 0.01876 LESS TAX | ||
| S$0.01811 | 1.37% | 010106 - 310306 SGD 0.01811 LESS TAX | ||
| S$0.01715 | 1.30% | 011005-311205 SGD 0.01715 LESS TAX | ||
| 2005 | S$0.05024 | 3.81% | ||
| S$0.01605 | 1.22% | 010705-300905 SGD 0.01605 LESS TAX | ||
| S$0.01561 | 1.18% | 010405-300605 SGD 0.01561 LESS TAX | ||
| S$0.01858 | 1.41% | 091204-310305 SGD 0.01858 LESS TAX | ||
*Yield at the latest price of S$1.32. Upcoming dividends appear in the "Next dividend" box.
The next ex-date has not been announced. In past years T82U has usually gone ex around January 2027.
The most recent amount was S$0.02017 per unit (ex-date 29 Oct 2026). In 2025 it paid S$0.06503 in total.
Based on S$0.08055 paid over the last 12 months and a price of S$1.32, the trailing yield is 6.10%.
Quarterly, based on the last 12 months.
Sources: dividend figures from SGX corporate action announcements; prices are daily closes. Spot an error? Let us know.